Mraznička Candy CFU 2855 E, šuplíková

načítám ...
Specifikace Mraznička Candy CFU 2855 E, šuplíková
* šuplíkový mrazák
* energetická třída A+
* celkový objem mrazáku (l) 245
* čistý objem mrazáku (l) 235
* spotřeba energie 0,70 kWh / 24 h
* spotřeba energie za rok 256 kWh
* mrazicí kapacita 12 kg / 24 h
* bezproudový režim 17 hodin
* ekologické chladicí médium R 600
* klimatická třída N/ST (16-38°C)
* odmrazování mrazáku – manuální
* kategorie mrazáku ****
* 1 kompresor
* 7 zásuvek
* výměnný závěs dveří
* externí madlo
* hlučnost 42 dB(A)
* barva skříně – nerez
* externí madlo
* rozměry (v x š x h) - 170 x 60 x 60 cm
* hmotnost 63 kg
Parametry Mraznička Candy CFU 2855 E, šuplíková
| Šírka: | 60 |
|---|---|
| Výška: | 170 |
| Hĺbka: | 60 |
| Typ: | voľne stojaci |
| Konštrukcia mrazničky: | skriňová |
| Zámok: | Ne |
| Objem mrazničky úžitkový: | 235 |
| Počet oddelených priestorov v mrazničke: | 7 |
| Energetická trieda: | A+ |
| Spotreba energie: | 0.7 |
| Spotreba energie za rok: | 256 |
| Mraziaci výkon: | 12 |
| Klimatická trieda: | N, ST |
| Hviezdičkové označenie mraziaceho priestoru: | **** |
| Doba skladovania pri poruche: | 17 |
| Automatické odmrazovanie: | nemá |
| Beznámrazová: | Ne |
| Supermrazenie: | Ne |
| Varovný signál: | Ne |
| Displej: | bez displeja |
| Výškovo nastaviteľné nohy: | Ano |
| Zmena otvárania dverí: | Ano |
| Hlučnosť: | 42 |
| Rozšírená záruka: | Candy 5 rokov záruka |
